上海婉源电子销售:木材水分计纸张水分计等产品列表 联系人:庞宏超 联系电话:021-51692653/61725136传真:021-51860036 节假日电话:13661612177 | |
意大利KLORTNER(克洛特纳) | |
品名 | 型号 | 主要特性 | 优惠价 |
木材测湿仪 | KT-10 | 感应式木材测湿仪,可测量单板,测量范围:0%-40%,精度:±0.5%,扫描深度:0.1-5mm薄板,档位:6档,可以锁定当前数值。 | 2000 |
KT-50 | 感应式木材测湿仪,测量范围:0%-100%,精度:±0.5%,扫描深度50mm,档位:5档。 | 300 |
KT-50B | 感应式木材测湿仪,测 量 范 围(0-95%),专用电路设计,液晶数显,测量分辨率为0.1% | 300 |
KT-505 | 感应式木材测湿仪,测量范围:0~100%,精度:0.5%,扫描深度:50mm | 350 |
KT-506 | 感应式木材测湿仪,测量范围:0%-60%,精度:±0.5%,扫描深度:50mm,档位:6档,自动关机,也可手动关机。 | 950 |
KT-60 | 感应式木材测湿仪,测量范围:0%-120%,精度:±0.5%,扫描深度:10-60mm连续可调,密度调节:0.10-1.25g/cm3,温度调节:0℃-70℃,屏幕可同时显示:水分、密度、厚度、温度,自动关机 | 1100 |
KT-80 | 双功能木材测湿仪:功能等于(感应式KT-60功能+插针式KT-R功能) | 3000 |
KT-R | 电极锤式(阻抗式),测湿范围:4%-99.9%,密度调节:0.3-1.00g/cm3,温度调节:0℃-95℃,调节校正范围:-5~0~+5%,精度:±0.5%。 | 2000 |
美国WAGNER(瓦格纳) | |
木材测湿仪 | L606 | 感应式无损木材测湿仪,显示:指针式,测量范围:6~30%,扫描深度:25mm~40mm,带密度补偿表。 | 1500 |
MMC220 | 感应式无损木材测湿仪,显示:液晶显示,测试水份MC%范围:5-30%,扫描深度:单面测2cm共可测4cm厚度板,树种比重可产测范围0.2-1.0g/cm3,测定小需感应之面积40x60mm | 2000 |
奥地利MERLIN(莫林) | |
木材测湿仪 | HM8-WS1HD | 感应式无损木材测湿仪,显示:液晶显示,扫描深度:0.2-1.6mm | 2000 |
HM8-WS5HD | 感应式无损木材测湿仪,显示:液晶显示,扫描深度:5-8mm | 2000 |
HM8-WS13HD | 感应式无损木材测湿仪,显示:液晶显示,扫描深度:13-20mm | 2000 |
HM8-WS25HD | 感应式无损木材测湿仪,显示:液晶显示,扫描深度:25-40mm | 2000 |
日本SANKU(三酷),日本KEET | |
木材测湿仪 | SK-200 | 电气式木材测湿仪或单板测湿仪,测定方式:直流电阻式,测定范围:0~99.9%,比重补正:0.30g/cm3~1.00g/cm3,温度补正:-10℃~+90℃,水分补正:-5.0%~+5.0%。 | 2000 |
木材测湿仪 | HMB560 | 测量范围:0%-150%,密度:0.10-1.30g/cm3,厚度:10-60mm,温度:0℃-90℃,补正:-5%~0~+5%,分辨率:0.1% | 6000 |
美国DELMHORST(特尔姆荷斯脱) | |
木材测湿仪 | J2000 | 插入式木材测湿仪,含水率测量范围:6-40%,温度补偿,49个木种选择,可读平均值和大值 | 2500 |
BD-2100 | 三种比率:木材比率:6%~40%湿度范围,用于地面及建筑材料;参考比率:相对基本之读数,0%~100%,用于非木材物料;石膏比率:0.2%~50%湿度范围。 | 2750 |
德国制造,美国组装LIGNOMAT(利格诺迈特) | |
木材测湿仪 | Mini-Ligno | 插针式木材测湿仪,测量范围:6-20%,档位:两档,(软木和硬木),测量深度:5mm和10mm,显示:电子灯, 2%分辨率 | 500 |
| Mini-Ligno E | 插针式木材测湿仪,测量范围:6-36%,档位:两档,(软木和硬木),测量深度:5mm和10mm,显示:电子灯, 2%分辨率 | 500 |
Mini-Ligno E/D | 插针式木材测湿仪,测量范围:6-45%,档位:两档,(软木和硬木),测量深度:5mm和10mm,显示方式:数字电子屏幕,0.1%分辨率 | 1000 |
Mini-Ligno DX | 插针式木材测湿仪,测量范围:5-65%,树种档位:20个档位,测量深度:5mm和10mm,显示方式:数字电子屏幕, 0.1%分辨率 | 1500 |
Mini-Ligno S/C | 插针式木材测湿仪,测量范围:6-20%,树种档位:木材1个档位,测量深度:5mm和10mm,显示方式:电子灯, 2%分辨率 | 1000 |
Mini-Ligno DX/C | 插针式木材测湿仪,测量范围:5-65%,档位:20档,测量深度:测水仪自带:5mm,10mm,锤带测针:25mm,38mm,套装:BNC连线/套箱/全不锈钢电极锤/特氟隆涂层测针 | 2700 |
Lignomaster KC | 插针式木材测湿仪,测量范围:4-99%,档位:125档,测量深度:25mm,38mm,,温度修正:-15至+95℃,套装:同上 | |
Lignomaster G1000 | 插针式木材测湿仪,带记忆功能,测量范围:4-99%,档位:32档,测量深度:25mm,38mm,温度修正:-15至+95oC,记忆次数:250次读数显示或下载到电脑,套装:同上 | |
Scanner S或D型 | 感应式木材测湿仪,测量范围:5-99%,树种档位:71档,测量深度:S型7mm /D型20mm,感应板尺寸:41x67mm | 1850 |
Scanner SD | 感应式木材测湿仪,测量范围:5-99%,树种档位:71档,测量深度:7mm和20mm,感应板尺寸:41x67mm | 2300 |
Scanner L | 感应式木材测湿仪,测量范围:4-99%,测量深度:0.7mm-1.5mm感应板尺寸:41x67mm。 | 4100 |
Ligno-Duotec | 插针/感应双功能木材测湿仪,测量范围:5-99%,树种档位:125档,测量深度:25mm,38mm,温度修正:-15至+95℃。 | 4200 |
德国TESTO(德图) | |
木材测湿仪 | testo 606-1 | 插针式木材测湿仪,量程:0~90%,精度:±1%(传导率),读数锁定功能,便于读数,自检功能。 | 800 |
testo 606-2 | 插针式木材测湿仪,量程:0~90%,精度:±1%(传导率),读数锁定功能,便于读数,自检功能,空气湿度:量程:0-100%RH | 1450 |
testo 616 | 感应式木材水分仪,测量范围:〈50%,分辨率:0.1%,保持键,用于保读数,显示大值、小值。 | 3550 |
英国PROTIMETER(普罗蒂米特) | |
木材测湿仪 | BLD2000 | 插针式木材测湿仪,显示:LED,测量范围:6.0-90.0,档位:1档 | 2100 |
BLD5604 | 插针式木材测湿仪,显示:数字,测量范围:6-99.9,档位:8档 | 4100 |
| 婉源牌木材水分计 | |
木材测湿仪 | HK-30 | 测量方式:感应,测量水分范围:0%~50%,扫描深度:30mm,**度:±0.5%,树种开关:4档 | 600 |
FD-100 | 测定方式:高频电磁波感应式,测量范围:0~100%,精 度:0~50% ±0.5%;50~100% ±1%,扫描深度:50mm,树种修正:10档 | 600 |
MD-2G | 测量范围(7-35%),二档发光管显示,测量分辨率为1% | 150 |
MD-4G | 测量范围(7-35%),二档发光管显示,测量分辨率为1% | 150 |
PT-90B | 测量范围(6-24%),发光管显示,测量分辨率为2% | 150 |
PT-90C | 测量范围(6-25%),发光管显示,测量分辨率为1% | 150 |
PT-90D | 测量范围(5-40%),CPU控制数码显示,测量分辨率为1% | 150 |
PT-90E | 测量范围(5-40%),CPU控制数码显示,测量分辨率为1% | 150 |
AD-1OO | 测量范围(0-80%) | 300 |
AD-100S | 测量范围(0-80%) | 300 |
HK-90 | 测量范围:3~40%,可调树种:7档 | 400 |
ST-85 | 测量范围(6--70) | 500 |
卤素水分仪 | MS100 | 称量范围:110g 分度值:5mg 重复性:0.1%可读性:0.02% | 3200 |
WY-105W | 称量范围:110g 分度值:5mg 重复性:0.2%可读性:0.02% | 3500 |
WY-102W | 称量范围:110g 分度值:2mg 重复性:0.1%可读性:0.01% | 5500 |
WY-100W | 称量范围:110g 分度值:1mg 重复性:0.1%可读性:0.01% | 7200 |
| | | | |
纸张水分仪 |
纸张水分仪 | FD-G1 | 测量范围:0~40% 分 辨 率:0.1% | 1100 |
FD-G2 | 测量范围:6~70% 分辨率:0.1% | 1400 |
FD-G3 | 测量范围:0~60% 分 辨 率:0.1% | 1600 |
FD-G4 | 测量范围:6~70% 精 度:±0.5% | 1800 |
HK-90 | 测量范围:3~40% 分 辨 率:1% | 600 |
HT-904 | 测量范围: 5~40%分辨率:1% | 200 |
HT-50A | 测量范围(0-95%),专用电路设计,液晶数显测量分辨率为0.1% | 300 |
HT-903 | 测量范围:6-25 测试误差:±2% 尖头和平头两种 | 200 |
意大利KLORTNER(克洛特纳) | |
纸张水分仪 | KT-50 | 测量范围 :0~50% 分辨率 :0.1% | 2000 |
KT-506 | 测量范围 : 0~60% 分辨率 : 0.1% | 2600 |
KT-10 | 分 辨:0.1% 测量范围:1.0-50.0% | 2800 |
日本SANKU(三酷) | |
纸张水分仪 | SK-200 针式 | 测定范围:0-99.9% | 2000 |
SK-200 感应 | 测定范围:0-99.9% | 2000 |